JPCode 支持的模型与当前生效价格:单价单位 积分 / 1M tokens(10 积分 = 1 元),共 8 个可用模型。
价格由运营在用户中心「模型管理」维护,页面实时读取;0 表示未单独定价、按基准价计费。
10 积分 = 1 元(1 积分 = 0.1 元)
页面单价一律以积分计价与结算:1 元 = 10 积分,即上文价格 × 10 得到积分单价;充值余额与套餐积分同口径。
所有模型在任何套餐下均可使用;套餐只决定每分钟 token 上限(TPM)与所赠积分,不限制模型范围。
全部模型在任何套餐下都可调用,套餐之间只差每分钟 token(TPM)上限,模型范围完全一致。
| 套餐 | 售价 | 赠送积分 | TPM 上限 |
|---|---|---|---|
| 体验版 | ¥19.9 | 200 积分 | 2,000,000 |
| 轻量版 | ¥79.9 | 800 积分 | 2,000,000 |
| 标准版 | ¥200 | 2000 积分 | 4,000,000 |
| 进阶版 | ¥500 | 5000 积分 | 6,000,000 |
| 专业版 | ¥800 | 8000 积分 | 8,000,000 |
| 旗舰版 | ¥1100 | 11000 积分 | 10,000,000 |
各套餐的 TPM 上限不同,模型范围完全一致。
表格单价单位:积分 / 1M tokens(10 积分 = 1 元(1 积分 = 0.1 元))
| 模型 | 输入价(积分) | 输出价(积分) | 缓存命中价(积分) | 高峰输入 | 低谷输入 | 高峰输出 | 低谷输出 | 高峰缓存 | 低谷缓存 | 峰谷时段 | TPM 上限 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qwen3.8-flash | 8 | 27 | 1 | 不分峰谷 | 不限 | 经济 | ||||||
| glm-5.3-flash | 8 | 28 | 2.3 | 不分峰谷 | 不限 | 经济 | ||||||
| deepseek-flash | 20 | 80 | 0.4 | 20 | 10 | 80 | 40 | 0.4 | 0.2 | 09:00–11:59 / 14:00–18:00 | 不限 | 经济 |
| deepseek-v4-pro | 90 | 135 | 3 | 90 | 45 | 135 | 135 | 09:00–12:00 / 14:00–18:00 | 不限 | 标准 | ||
| kimi-k2.7-code | 65 | 270 | 13 | 不分峰谷 | 不限 | 标准 | ||||||
| glm-5.3 | 80 | 280 | 20 | 不分峰谷 | 不限 | 标准 | ||||||
| qwen3.8-max | 120 | 360 | 15 | 不分峰谷 | 不限 | 标准 | ||||||
| kimi-k3 | 200 | 1000 | 20 | 不分峰谷 | 不限 | 高级 |
单价单位:积分 / 1M tokens(10 积分 = 1 元);缓存命中价适用于提示缓存命中的输入 token; 高峰 / 低谷价仅对已配置峰谷时段的模型生效,区间左闭右开。缓存命中价同样按高峰 / 低谷分档展示, 仅当运营配置了低谷缓存价(cached_input_price_valley > 0)时高峰缓存与低谷缓存才有差异; 未配峰谷价的行高峰 / 低谷列留白,基础三列即生效价。所有套餐对全部模型开放,差别仅在 TPM 上限。